Kontaktirajte nas odmah za uzorke!!!
info@focusrfid.com
+8618560195575 PODATKOVNI LIST
| FIZIČKE KARAKTERISTIKE | |||
| Dimenzija | 171 mm (V) x 81 mm (Š) x20.4mm(D)±2 mm (bez pištoljske drške i UHF štitnika) | ||
| Težina | Neto težina: 600 g (uključujući bateriju i remen za zglob) | ||
| Prikaz | Robusni 5,5-inčni TFT-LCD (720x1440) zaslon osjetljiv na dodir s pozadinskim osvjetljenjem | ||
| Pozadinsko osvjetljenje | LED pozadinsko osvjetljenje | ||
| Proširenja | 2 PSAM, 2 SIM kartice, 1 TF kartica | ||
| Baterija | Punjiva litij-ionska polimerna baterija, 3,8 V,7200 mAh | ||
| PERFORMANSNE KARAKTERISTIKE | |||
| Procesor | Cortex ARM® 2.0GHz osmojezgreni procesor | ||
| Operativni sustav | Android 10.0 | ||
| Pohrana | 3 GB RAM-a/32 GB ROM-a ili 4 GB RAM-a/64 GB ROM-a, MicroSD (maksimalno 256 GB proširenje) | ||
| KORISNIČKO OKRUŽENJE | |||
| Radna temperatura | -20℃ do 50℃ | ||
| Temperatura skladištenja | -20℃ do 70℃ | ||
| Vlažnost | 5%RH do 95%RH (bez kondenzacije) | ||
| Specifikacije pada | Pad na beton s visine od 1,5 m u cijelom rasponu radne temperature | ||
| Brtvljenje | IP65, usklađenost s IEC-om | ||
| ESD | ±15kv zračno pražnjenje, ±8kv izravno pražnjenje | ||
| RAZVOJNO OKRUŽENJE | |||
| SDK | Handheld-WirelessKomplet za razvoj softvera | ||
| Jezik | Java | ||
| Okoliš | Android Studio ili Eclipse | ||
| KOMUNIKACIJA PODATAKA | |||
| WWAN | TDD-LTE pojas 38, 39, 40,41;FDD-LTE pojas 1, 2, 3, 4, 5, 7,8,12,17, 20; WCDMA (850/1900/2100 MHz); GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900MHz); | ||
| WLAN | 2,4 GHz/5.0Dvofrekventni GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| WPAN | Bluetooth klasa v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.2 | ||
| GPS | GPS (ugrađeni A-GPS), točnost od 5 m | ||
| Snimatelj podataka | |||
| ČITAČ BARKODOVA (OPCIONALNO) | |||
| 2D barkod
| 2D CMOS slikovni uređaj | Honeywell N.5703 2D skenirajući mehanizam/ Newland NLS-CM60/Newland NLS-N1 | |
| Simbologije | PDF417, MicroPDF417, kompozitni, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kod, Micro QR kod, Aztec, MaxiCode, poštanski brojevi, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal itd. | ||
| KAMERA U BOJI | |||
| Rezolucija | Stražnja 13 megapiksela, prednja 5,0 megapiksela | ||
| Objektiv | Automatsko fokusiranje s LED bljeskalicom | ||
| RFID ČITAČ (OPCIONALNO) | |||
| RFID NFC | Frekvencija | 13,56 MHz | |
| Protokol | ISO 14443A i 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
| Raspon čitanja/zapisa | 2 cm do 5 cm | ||
| RFID UHF | Frekvencija | 865~868MHz ili 920~925MHz | |
| Protokol | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Dobitak antene | Kružna antena (4dBi) | ||
| Raspon čitanja/zapisa | 18 m (ovisno o oznakama i okruženju) | ||
| PSAM SIGURNOST (IZBORNO) | |||
| Protokol | ISO 7816 | ||
| Brzina prijenosa podataka | 9600, 19200, 38400, 43000, 56000, 57600, 115200 | ||
| Slot | 2 utora (maksimalno) | ||
| PRIBOR | |||
| Standard | 1x Napajanje; 1x Litij-polimerna baterija; 1x Type-C kabel | ||
| Izborno | Kolijevka | ||